Wenvoe transmitter group: Relay switching times
Switchover for the Wenvoe transmitter group is a two stage process taking place on
Wednesday 3 March and Wednesday 31 March. Engineering work is carried out at the Long Mountain transmitter and each of its 75 relay transmitters. At each stage, services will be restored at different times depending on where you live. Please check the list below to see when you are likely to have your service restored.
Please note:Once this happens, if you have Freeview, BT Vision or Top UP TV, you will need to re-tune your equipment at each stage.
The Wenvoe transmitter group relays are expected to switch by these times:
Relay | 3 March 2010 (Stage 1) | 31 March 2010 (Stage 2)
|
| Wenvoe | Complete | Complete |
| Aberbeeg | Complete | Complete |
| Abercynon | Complete | Complete |
| Aberdare | Complete | Complete |
| Abergavenny | Complete | Complete |
| Abertillery | Complete | Complete |
| Abertridwr | Complete | Complete |
| Bargoed | Complete | Complete |
| Bedlinog | Complete | Complete |
| Blackmill | Complete | Complete |
| Blaenau Gwent | Complete | Complete |
| Blaenavon | Complete | Complete |
| Blaenllechau | Complete | Complete |
| Blaina | Complete | Complete |
| Brecon | Complete | Complete |
| Chepstow | Complete | Complete |
| Clydach | Complete | Complete |
| Clyro | Complete | Complete |
| Crickhowell | Complete | Complete |
| Crucorney | Complete | Complete |
| Crumlin | Complete | Complete |
| Cwm Ffrwd Oer | Complete | *** DELAYED *** |
| Cwmafon | Complete | Complete |
| Cwmaman | Complete | Complete |
| Cwmfelinfach | Complete | Complete |
| Deri | Complete | Complete |
| Dowlais | Complete | Complete |
| Ebbw Vale | Complete | Complete |
| Ebbw Vale South | Complete | Complete |
| Ferndale | Complete | Complete |
| Fernhill | Complete | Complete |
| Gellifendigaid | Complete | Complete |
| Gilfach | Complete | Complete |
| Llanfach | Complete | Complete |
| Llanfoist | Complete | Complete |
| Llangeinor | Complete | Complete |
| Llanharan | Complete | Complete |
| Llanhilleth | Complete | Complete |
| Llyswen | Complete | Complete |
| Machen Upper | Complete | Complete |
| Maesteg | Complete | Complete |
| Merthyr Tydfil | Complete | Complete |
| Monmouth | Complete | Complete |
| Mynydd Bach | Complete | Complete |
| Mynydd Machen | Complete | Complete |
| Nant y Moel | Complete | Complete |
| Nantyglo | Complete | Complete |
| Ogmore Vale | Complete | Complete |
| Pennar | Complete | Complete |
| Pennorth | Complete | Complete |
| Penrhiwceiber | Complete | Complete |
| Pontypool | Complete | Complete |
| Pontypridd | Complete | Complete |
| Porth | Complete | Complete |
| Rhondda Fach | Complete | Complete |
| Rhondda HP | Complete | Complete |
| Rhondda VP | Complete | Complete |
| Rhymney | Complete | Complete |
| Risca | Complete | Complete |
| Sennybridge | Complete | Complete |
| South Maesteg | Complete | Complete |
| South Tredegar | Complete | Complete |
| Taffs Well | Complete | Complete |
| Ton Pentre | Complete | Complete |
| Tonypandy | Complete | Complete |
| Tonyrefail | Complete | Complete |
| Trebanog | Complete | Complete |
| Trecastle | Complete | Complete |
| Trefechan | Complete | Complete |
| Treharris | Complete | Complete |
| Tynewydd | Complete | Complete |
| Upper Killay | Complete | Complete |
| Usk | Complete | Complete |
| Van Terrace | Complete | Complete |
| Wattsville | Complete | Complete |
| Ynysowen | Complete | Complete |
***Please note: Cwm Ffrwd Oer relay
Switchover at the Cwm Ffrwd Oer relay transmitter is delayed due to technical issues. Viewers using this transmitter will not be able to watch TV services until the issue is resolved. Engineers are working to fix the problem as soon as possible.