A house number or name was not provided, although the postcode is valid. The results are based on your postcode only and are at a reduced level of accuracy.
| Name | Distance (km) | Bearing o | Channels | Aerial Group | |
|---|---|---|---|---|---|
| Most Likely Transmitter | Crystal Palace | 57 | 156 | 26,33,23,30,37 | A H |
| Alternative | Oxford | 56 | 256 | 57,63,60,53,49 | C/D H |
| Alternative | Sandy Heath | 27 | 20 | 31,27,24,21,39 | A H |
| Switchover Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Linked Transmitter Name | Distance (km) | Bearing o | Date | Aerial Group Before | Aerial Group After | |
| Most Likely Transmitter | Crystal Palace | N/A | 57 | 156 | 2012 | A H | A H |
| Alternative | Sudbury | N/A | 82 | 80 | 2011 | E H | B H,E H |
| Alternative | Oxford | N/A | 56 | 256 | 2011 | W H | C/D H |
| Alternative | Sandy Heath | N/A | 27 | 20 | 2011 | E H | A H,W H |
planning standard |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Mux1/ BBC A | Mux 2/ D3&4 | Mux B/ BBC B | Mux A/ SDN | Mux C/ NGW A | Mux D/ NGW B | ||||||||||||
| 8 Sep 08 | Crystal Palace | 25 | 37 | 99 | 22 | 24 | 99 | 28 | 50 | 99 | 32 | 53 | 99 | 34 | 35 | 58 | 29 | 35 | 78 |
| 30 Jan 09 | Crystal Palace | 25 | 38 | 99 | 22 | 23 | 99 | 28 | 50 | 99 | 32 | 53 | 99 | 34 | 35 | 58 | 29 | 35 | 78 |
| 6 May 09 | Crystal Palace | 25 | 37 | 99 | 22 | 22 | 99 | 28 | 50 | 99 | 32 | 53 | 99 | 34 | 35 | 58 | 29 | 35 | 78 |
| Oct - Dec 09 | Crystal Palace | 25 | 37 | 99 | 22 | 22 | 99 | 28 | 50 | 99 | 32 | 53 | 99 | 34 | 42 | 71 | 29 | 34 | 76 |
| Jan - Mar 10 | Crystal Palace | 25 | 37 | 99 | 22 | 19 | 99 | 28 | 50 | 99 | 32 | 53 | 99 | 34 | 40 | 71 | 29 | 31 | 76 |
| 2011 | Crystal Palace | 25 | 36 | 99 | 22 | 18 | 99 | 28 | 48 | 99 | 32 | 54 | 99 | 34 | 40 | 71 | 29 | 31 | 76 |
| 2011 | Crystal Palace | 25 | 36 | 99 | 22 | 18 | 99 | 28 | 48 | 99 | 32 | 54 | 99 | 34 | 33 | 58 | 29 | 31 | 78 |
| 2011 | Crystal Palace | 25 | 27 | 99 | 22 | 11 | 98 | 28 | 36 | 99 | 32 | 61 | 99 | 34 | 33 | 58 | 29 | 31 | 78 |
| 2011 | Crystal Palace | 25 | 27 | 99 | 22 | 11 | 98 | 28 | 36 | 99 | 32 | 61 | 99 | 34 | 51 | 97 | 29 | 35 | 97 |
| 2012 | Crystal Palace | 25 | 46 | 99 | 22 | 25 | 98 | 28 | 58 | 99 | 32 | 61 | 99 | 34 | 53 | 97 | 29 | 37 | 97 |
| 2012 | Crystal Palace | 25 | 39 | 99 | 22 | 19 | 98 | 28 | 49 | 99 | 32 | 65 | 99 | 34 | 53 | 97 | 29 | 37 | 97 |
| 2012 | Crystal Palace | 23 | 99 | 100 | 26 | 99 | 100 | 30 | 98 | 100 | 25 | 91 | 100 | 22 | 90 | 100 | 28 | 95 | 100 |
| 2013 | Crystal Palace | 23 | 92 | 100 | 26 | 93 | 100 | 30 | 82 | 100 | 25 | 46 | 100 | 22 | 37 | 100 | 28 | 48 | 100 |
| 2011 | Sudbury | 41 | 61 | 78 | 44 | 44 | 76 | 47 | 63 | 74 | 48 | 54 | 50 | ||||||
| 2011 | Sudbury | 41 | 68 | 78 | 44 | 48 | 76 | 47 | 69 | 74 | 48 | 54 | 50 | ||||||
| 2011 | Sudbury | 41 | 67 | 78 | 44 | 47 | 76 | 47 | 67 | 74 | 48 | 54 | 50 | ||||||
| 2012 | Sudbury | 41 | 44 | 47 | 58 | 60 | 56 | 10 | 60 | ||||||||||
| 2013 | Sudbury | 41 | 44 | 47 | 58 | 60 | 56 | 10 | 60 | ||||||||||
| 8 Sep 08 | Oxford | 34 | 68 | 64 | 88 | 52 | 45 | 85 | 51 | 48 | 37 | 67 | 29 | ||||||
| Oct - Dec 09 | Oxford | 34 | 68 | 42 | 72 | 52 | 47 | 86 | 51 | 48 | 38 | 68 | 29 | ||||||
| 2011 | Oxford | 34 | 68 | 64 | 88 | 29 | 62 | 59 | 55 | ||||||||||
| 2011 | Oxford | 34 | 68 | 70 | 89 | 29 | 62 | 59 | 55 | ||||||||||
| 2011 | Oxford | 34 | 68 | 71 | 89 | 29 | 62 | 59 | 55 | ||||||||||
| 2011 | Oxford | 53 | 60 | 97 | 57 | 82 | 93 | 60 | 63 | 97 | 62 | 59 | 55 | ||||||
| 2012 | Oxford | 53 | 60 | 97 | 57 | 82 | 93 | 60 | 62 | 97 | 62 | 59 | 55 | ||||||
| 2012 | Oxford | 53 | 57 | 96 | 57 | 78 | 91 | 60 | 59 | 95 | 62 | 59 | 55 | ||||||
| 2012 | Oxford | 53 | 32 | 90 | 57 | 78 | 91 | 60 | 32 | 65 | 62 | 59 | 55 | ||||||
| 2013 | Oxford | 53 | 31 | 90 | 57 | 64 | 91 | 60 | 28 | 65 | 62 | 59 | 55 | ||||||
| 8 Sep 08 | Sandy Heath | 42 | 97 | 99 | 45 | 90 | 98 | 67 | 99 | 99 | 43 | 51 | 97 | 40 | 82 | 99 | 46 | 84 | 99 |
| 30 Jan 09 | Sandy Heath | 42 | 97 | 99 | 45 | 90 | 98 | 67 | 99 | 99 | 43 | 51 | 97 | 40 | 87 | 99 | 46 | 84 | 99 |
| Oct - Dec 09 | Sandy Heath | 42 | 97 | 99 | 45 | 91 | 98 | 67 | 99 | 99 | 43 | 51 | 97 | 40 | 87 | 99 | 46 | 84 | 99 |
| Jan - Mar 10 | Sandy Heath | 42 | 97 | 99 | 45 | 90 | 98 | 67 | 99 | 99 | 43 | 46 | 97 | 40 | 82 | 99 | 46 | 81 | 99 |
| 2011 | Sandy Heath | 42 | 96 | 99 | 45 | 90 | 98 | 67 | 99 | 99 | 43 | 46 | 97 | 40 | 82 | 99 | 46 | 81 | 99 |
| 2011 | Sandy Heath | 21 | 99 | 100 | 24 | 99 | 100 | 27 | 99 | 100 | 45 | 90 | 98 | 40 | 82 | 99 | 42 | 96 | 99 |
| 2011 | Sandy Heath | 21 | 99 | 100 | 24 | 99 | 100 | 27 | 99 | 100 | 45 | 90 | 98 | 40 | 82 | 99 | 42 | 95 | 99 |
| 2011 | Sandy Heath | 21 | 99 | 100 | 24 | 99 | 100 | 27 | 99 | 100 | 45 | 90 | 99 | 40 | 82 | 99 | 42 | 96 | 99 |
| 2011 | Sandy Heath | 21 | 99 | 100 | 24 | 99 | 100 | 27 | 99 | 100 | 45 | 66 | 98 | 40 | 94 | 99 | 42 | 82 | 99 |
| 2011 | Sandy Heath | 21 | 99 | 100 | 24 | 99 | 100 | 27 | 99 | 100 | 51 | 99 | 100 | 52 | 99 | 100 | 48 | 99 | 100 |
| 2012 | Sandy Heath | 21 | 99 | 100 | 24 | 99 | 100 | 27 | 99 | 100 | 51 | 98 | 99 | 52 | 99 | 100 | 48 | 99 | 100 |
| 2012 | Sandy Heath | 21 | 98 | 100 | 24 | 97 | 100 | 27 | 97 | 100 | 51 | 98 | 99 | 52 | 99 | 100 | 48 | 99 | 100 |
| 2012 | Sandy Heath | 21 | 97 | 100 | 24 | 97 | 100 | 27 | 97 | 100 | 51 | 98 | 99 | 52 | 99 | 100 | 48 | 99 | 100 |
| 2012 | Sandy Heath | 21 | 97 | 100 | 24 | 97 | 100 | 27 | 97 | 100 | 51 | 98 | 99 | 52 | 95 | 99 | 48 | 99 | 100 |
| 2012 | Sandy Heath | 21 | 97 | 100 | 24 | 97 | 100 | 27 | 98 | 100 | 51 | 89 | 99 | 52 | 95 | 99 | 48 | 86 | 99 |
| 2013 | Sandy Heath | 21 | 96 | 100 | 24 | 96 | 100 | 27 | 96 | 100 | 51 | 88 | 99 | 52 | 94 | 99 | 48 | 86 | 99 |
| Name | Platform |
|---|---|
| Tiscali TV | IPTV |
| Sky | Satellite |
| Freesat from Sky | Satellite |
| BT Vision | IPTV |
| Virgin Media | Cable |
| freesat | Satellite |
Note: This is a predictive coverage database. Coverage and channel availability are subject to change. Last updated on 29 August 2008.
The product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of HMSO. Crown Copyright 2007. All rights reserved.